VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,403,542,827 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/05。
流量通过 VPN 传输总额为 916,035.65 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,554,815.8 GB  584,190,745
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,323.1 GB  5,310,351,864
3 Russian Federation  87,575,165.4 GB  1,388,009,446
4 Japan  67,064,200.3 GB  692,479,475
5 United States  52,382,701.2 GB  1,084,419,473
6 Taiwan  50,176,417.7 GB  788,155,763
7 France  45,992,856.4 GB  587,746,431
8 Indonesia  38,038,367.7 GB  886,222,922
9 India  35,591,709.6 GB  766,821,029
10 China  29,454,157.4 GB  770,789,685
11 Viet Nam  29,129,473.5 GB  495,055,467
12 Thailand  19,295,131.6 GB  343,793,306
13 United Arab Emirates  15,541,091.1 GB  516,327,092
14 Hong Kong  14,581,359.5 GB  235,899,403
15 Myanmar  12,816,535.7 GB  224,139,215
16 Philippines  12,788,370.6 GB  314,706,452
17 Malaysia  11,763,975.8 GB  139,341,031
18 Turkmenistan  11,465,656.4 GB  153,882,287
19 Bangladesh  9,458,863.6 GB  387,041,369
20 Ukraine  9,294,903.6 GB  531,538,165
21 Canada  8,005,131.1 GB  81,864,962
22 Saudi Arabia  7,873,243.9 GB  107,776,527
23 Germany  7,792,546.3 GB  240,381,125
24 Turkey  6,666,410.4 GB  97,859,138
25 Singapore  6,618,633.6 GB  379,670,545
26 Iraq  5,644,120.1 GB  224,439,935
27 Australia  5,509,562.1 GB  112,336,322
28 Brazil  5,209,705.2 GB  1,365,984,490
29 United Kingdom  5,177,086.4 GB  126,005,186
30 Lao People's Democratic Republic  4,440,345.8 GB  73,093,418
31 Pakistan  4,316,402.8 GB  104,135,300
32 Nigeria  3,632,095.8 GB  435,122,558
33 Cambodia  3,159,499.2 GB  92,029,838
34 Kenya  3,047,971.6 GB  182,905,876
35 Mexico  2,444,322.7 GB  43,527,499
36 Argentina  2,236,251.0 GB  32,474,134
37 Oman  1,993,782.0 GB  36,206,082
38 Spain  1,942,824.1 GB  21,181,738
39 Netherlands  1,898,393.9 GB  50,332,931
40 Armenia  1,453,594.4 GB  4,865,619
41 Egypt  1,349,476.0 GB  37,450,267
42 Qatar  1,332,829.6 GB  18,800,962
43 Algeria  1,326,930.5 GB  36,737,365
44 Nepal  1,322,473.5 GB  19,629,437
45 Syrian Arab Republic  1,281,053.1 GB  235,001,721
46 Jordan  1,269,225.2 GB  25,261,596
47 Italy  1,217,091.7 GB  14,790,145
48 Somalia  1,146,811.1 GB  51,652,661
49 Kyrgyzstan  1,123,989.0 GB  12,602,792
50 New Zealand  1,120,230.3 GB  14,903,507
51 Sudan  1,049,392.0 GB  39,377,003
52 Macau  1,045,951.6 GB  18,966,951
53 Kazakhstan  1,025,859.5 GB  14,983,958
54 Colombia  1,016,152.0 GB  19,549,119
55 Sweden  992,877.1 GB  17,122,219
56 Ghana  938,219.4 GB  55,306,321
57 Austria  925,255.9 GB  14,552,269
58 Venezuela  843,420.1 GB  25,669,721
59 Chile  812,624.5 GB  14,048,569
60 Belarus  812,020.3 GB  21,514,140
61 Romania  780,303.5 GB  13,390,025
62 Cote D'ivoire  773,091.0 GB  10,190,545
63 Peru  762,791.0 GB  10,538,680
64 Ethiopia  746,673.7 GB  38,794,931
65 Mongolia  693,063.7 GB  11,285,903
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,984.3 GB  19,033,009
67 Kuwait  666,934.1 GB  10,297,954
68 Morocco  647,636.9 GB  25,204,759
69 Poland  628,423.9 GB  8,776,172
70 Azerbaijan  595,033.9 GB  10,527,440
71 Latvia  586,790.3 GB  3,003,825
72 Yemen  577,721.1 GB  19,663,522
73 Ecuador  564,662.9 GB  53,547,880
74 Norway  542,505.2 GB  4,683,728
75 Switzerland  513,833.0 GB  35,992,428
76 Palestinian Territory Occupied  498,420.3 GB  12,370,398
77 Belgium  469,503.5 GB  6,258,637
78 South Africa  459,153.8 GB  16,966,452
79 Finland  434,668.6 GB  3,893,553
80 Tanzania United Republic of  419,312.0 GB  10,620,853
81 Afghanistan  403,932.3 GB  15,028,426
82 Israel  399,256.7 GB  9,025,520
83 Uganda  372,362.9 GB  18,917,729
84 Portugal  365,522.4 GB  5,772,092
85 Gabon  358,058.6 GB  3,398,439
86 Denmark  329,748.4 GB  3,017,348
87 Lithuania  319,348.9 GB  4,049,441
88 Hungary  317,239.8 GB  4,824,996
89 Czech Republic  315,420.5 GB  4,910,488
90 Georgia  292,660.4 GB  3,523,868
91 Guinea  281,385.2 GB  8,598,589
92 Greece  262,505.3 GB  3,731,204
93 Sri Lanka  253,164.5 GB  6,504,558
94 Bahrain  224,638.4 GB  3,641,611
95 Tunisia  216,589.1 GB  6,050,565
96 Brunei Darussalam  211,071.8 GB  1,598,861
97 Bulgaria  210,205.7 GB  4,107,282
98 Dominican Republic  209,531.8 GB  6,874,278
99 Lebanon  202,367.7 GB  9,010,698
100 Guatemala  202,111.7 GB  4,373,147
101 Uzbekistan  201,243.6 GB  4,019,628
102 Serbia  197,396.7 GB  3,533,675
103 Panama  183,084.8 GB  4,958,202
104 Bolivia  180,930.1 GB  3,194,449
105 Djibouti  162,697.7 GB  4,245,194
106 Paraguay  154,950.5 GB  2,066,643
107 Ireland  135,635.0 GB  1,876,826
108 Slovenia  132,463.0 GB  1,544,918
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,995.0 GB  1,130,317
110 Costa Rica  113,853.1 GB  1,698,984
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,715.3 GB  1,230,059
112 Moldova Republic of  106,238.4 GB  2,685,018
113 Cuba  103,594.1 GB  2,701,250
114 Albania  103,579.6 GB  2,337,321
115 Bosnia and Herzegowina  102,782.3 GB  933,666
116 Mauritius  98,735.0 GB  1,317,569
117 Jamaica  90,934.4 GB  2,070,648
118 Bhutan  81,141.6 GB  1,679,965
119 Estonia  80,384.6 GB  1,049,248
120 Uruguay  76,319.3 GB  1,121,082
121 Luxembourg  61,051.6 GB  1,325,308
122 Honduras  60,306.1 GB  1,396,405
123 Benin  59,982.8 GB  6,913,158
124 Antigua and Barbuda  58,460.3 GB  1,621,970
125 Cyprus  54,951.1 GB  5,621,046
126 Togo  53,837.0 GB  1,413,384
127 Maldives  52,068.9 GB  903,693
128 Senegal  51,464.2 GB  1,958,661
129 Guam  50,735.1 GB  980,991
130 Rwanda  43,872.6 GB  1,398,557
131 Northern Mariana Islands  43,259.8 GB  269,502
132 Macedonia  41,922.2 GB  653,273
133 Trinidad and Tobago  41,755.1 GB  638,471
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.5 GB  299,506
135 Cameroon  36,569.4 GB  3,205,084
136 Timor-leste  33,945.5 GB  738,932
137 Mozambique  33,325.6 GB  2,392,591
138 El Salvador  32,905.4 GB  870,775
139 Fiji  29,689.0 GB  819,336
140 Barbados  28,658.1 GB  347,286
141 Madagascar  28,561.3 GB  751,342
142 Nicaragua  27,012.7 GB  522,045
143 Malta  26,609.5 GB  502,600
144 Namibia  25,303.1 GB  750,591
145 Tajikistan  25,024.3 GB  1,200,515
146 Iceland  24,983.2 GB  753,091
147 Puerto Rico  24,277.6 GB  650,771
148 Palau  24,031.7 GB  185,983
149 Reunion  23,398.9 GB  93,815
150 Seychelles  22,161.8 GB  3,416,225
151 Chad  21,507.7 GB  4,514,605
152 Congo The Democratic Republic of The  21,340.5 GB  1,450,505
153 Angola  20,579.0 GB  737,126
154 Mali  18,321.5 GB  1,062,593
155 Burkina Faso  18,157.8 GB  1,566,400
156 Montenegro  17,690.4 GB  370,795
157 Mauritania  17,608.7 GB  530,801
158 Bahamas  17,595.3 GB  345,774
159 Zambia  16,246.3 GB  654,964
160 Zimbabwe  15,956.6 GB  2,281,444
161 Saint Lucia  14,995.1 GB  181,104
162 Guyana  13,971.8 GB  299,862
163 Malawi  13,213.8 GB  189,800
164 Papua New Guinea  12,748.5 GB  194,424
165 Suriname  11,194.3 GB  310,493
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.5 GB  127,783
168 Haiti  9,230.8 GB  389,578
169 French Polynesia  8,929.0 GB  186,398
170 Belize  8,836.1 GB  515,461
171 Gambia  8,486.1 GB  3,636,736
172 Aruba  8,377.4 GB  92,854
173 Botswana  8,307.3 GB  191,404
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,869.0 GB  99,977
175 Curacao  6,889.7 GB  132,544
176 Liberia  6,561.7 GB  551,407
177 South Sudan  6,241.3 GB  339,060
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.8 GB  294,142
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,849
181 Martinique  5,240.1 GB  74,953
182 Equatorial Guinea  5,165.6 GB  315,933
183 Congo  4,529.3 GB  123,316
184 Grenada  3,880.6 GB  87,218
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,014
189 Andorra  2,974.7 GB  72,204
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.4 GB  111,173
192 Cape Verde  2,838.3 GB  130,502
193 Cayman Islands  2,529.9 GB  57,207
194 Tonga  2,313.1 GB  164,720
195 Swaziland  2,268.2 GB  85,027
196 American Samoa  2,136.0 GB  47,811
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.3 GB  88,334
199 Burundi  1,958.9 GB  195,532
200 Niger  1,957.4 GB  141,873
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,335
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,877
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,656
206 Lesotho  1,140.8 GB  55,991
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,110.9 GB  33,663
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.8 GB  29,882
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  310.7 GB  11,819
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,430
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4